Služba | Popis | Cena v KČ pro členy | Cena v Kč pro nečleny |
Údaje o společnostech | Druh, právní forma společnosti, sídlo, oblasti činnosti, vlastnické vztahy, české i arménské společnosti | zdarma | Na základě předběžné kalkulace a individuální dohody |
Informace o Arménské republice | Informace o sociálně –ekonomickém charakteru | zdarma | Na základě předběžné kalkulace a individuální dohody |
Informace o České Republice | Informace o sociálně –ekonomickém charakteru | zdarma | Na základě předběžné kalkulace a individuální dohody |
Základní statistické a daňové údaje | Informace o exportu a importu v Arménii | zdarma | zdarma |
Národní veletrhy | Seznam veletrhů pořádaných v České republice a Arménie | zdarma | zdarma |
Obchodní informace – Arménie | Prověření právní a finanční situace a důvěryhodnosti arménských společností, účetní uzávěrky a syntetické ukazatele | Na základě předběžné kalkulace a individuální dohody | Na základě předběžné kalkulace a individuální dohody |
Vyhledávání obchodních kontaktů | Vyhledávání arménských/ českých obchodních partnerů prostřednictvím externích a interních databází a na základě specifického požadavku. Bez přímého ověření . Max 10 nominativ | 3000 | 4000 |
Průzkum trhu | Asistence a koordinace pří průzkumu trhu (cena za hodinu) | 1000 | 1500 |
Vyhledávání obchodních kontaktů | Vyhledávání a identifikace vhodných obchodních partnerů s přímým ověřením zájmu o navázání spolupráce prostřednictvím telefonických rozhovorů. Max 10 nominativ | 6000 | 10 000 |
Vyhledávání obchodních partnerů | Vyhledávání a výběr obchodních partnerů, sjednávání individuálních prohlídek, exkurze do závodu | Na základě předběžné kalkulace a individuální dohody | Na základě předběžné kalkulace a individuální dohody |
Obchodní mise | Uspořádání misí, workshopů, schůzek prezentace firem, sdružení, obchodních komor apod. | Na základě předběžné kalkulace a individuální dohody | Na základě předběžné kalkulace a individuální dohody |
Studie proveditelnosti | Organizace a koordinace studií proveditelnosti pro realizaci investičních záměrů v ČR i v Arménii | Na základě předběžné kalkulace a individuální dohody | Na základě předběžné kalkulace a individuální dohody |
Získání grantů z Evropských fondů | Asistence a pomoc při získávání dotací konkrétních obchodních projektů | Na základě předběžné kalkulace a individuální dohody | Na základě předběžné kalkulace a individuální dohody |
Analýza finančních prostředků pro investice projektů | Základní analýza finančních prostředků pro investice projektů v souvislosti se státními pobídkami a evropskými fondy | Na základě předběžné kalkulace a individuální dohody | Na základě předběžné kalkulace a individuální dohody |
Jazyková podpora | |||
Tlumočnické služby (čeština – arménština, ruština) | Konsekutivní, simultánní | 8000 | 12000 |
Bežné ( 1 normostrana – 1800 znaků) | 500 | 700 | |
Ověření překladu – 1 normostrana | 150 | 300 | |
Technická podpora | Doprovod pro delegace, jednání a obchodní mise | Na základě předběžné kalkulace | Na základě předběžné kalkulace |
Vyhledávání poradců | Na základě předběžné kalkulace | Na základě předběžné kalkulace | |
Asistence při rozvíjení obchodní spolupráce | 3000 na osoba/ den | 4500 na osoba / den | |
Logistická podpora | Zprostředkování schůzek | zdarma | |
Využití kanceláře k uskutečnění obchodního jednání | zdarma | 1200 / den | |
Propagace Vašeho zboží a služeb v Arménii | Dle individuální dohody | Dle individuální dohody | |
Jednorázová doprava, materiálu a osob , reexport do Asie a jiných zemí přes Arménii | Dle individuální dohody | Dle individuální dohody | |
Nemovitosti | Vyhledávání vhodné nemovitosti, pozemků, kanceláří a bytů | Dle individuální dohody | Dle individuální dohody |
Zajištění nákupu a prodeje pozemků | Dle individuální dohody | Dle individuální dohody | |
HR managment | Předvýběr personálu | Dle individuální dohody | Dle individuální dohody |
Veletržní a výstavní aktivity | Asistence při organizaci | Na základě předběžné kalkulace | Na základě předběžné kalkulace |
Zastupování a distribuce katalogů na výstavách a veletrzích v ČR a Arménii | Na základě předběžné kalkulace | Na základě předběžné kalkulace |
Kontakt
ČESKO-ARMÉNSKO-SLOVENSKÁ OBCHODNÍ KOMORA
Sídlo komory: Olšanská 3, Praha 3, 130 00
Pobočka Olomouc: Tovární 40, Olomouc, 77900
Pobočka Jerevan: Nalbandyan Street 116/44, Jerevan, Arménie
casok@post.cz
casok2014